Wir geben bekannt:
Werfertag und offene Meisterschaft des Kreises Bautzen im Diskus- und Speerwurf
Veranstalter: | Werfertag: | Sportclub Hoyerswerda e.V. |
KM Wurf: | KVL Bautzen | |
Ausrichter: | Sportclub Hoyerswerda e.V. | |
Gesamtleiter: | ||
Datum: | Samstag, 21. Mai 2022 Zeit: 10.00 Uhr – ca. 14.00 Uhr | |
Ort: | Hoyerswerda, Sportforum, Nieskyer-Straße | |
Meldung: | www.ladv.de | |
Nachmeldungen bis 20.05.22 begrenzt möglich (+2€/Disziplin) | ||
Disziplinen: | Kugel, Diskus, Speer U14 – Männer/Frauen, Senioren/Innen | |
Ball U10/U12 (80g), Ball U14 (200g) | ||
Meldeschluss: | 14.05.2022 | |
Startgebühr: | 4,00 € pro Disziplin und Teilnehmer (U16– Senioren) | |
2,00 € pro Disziplin und Teilnehmer U10/U14 | ||
Hygienemaßnahmen: | Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuellen Bestimmungen. | |
Wertung: | Jahrgangswertung männlich und weiblich bis U16, Kinder der AK 6 und 7 starten in der AK 8 , es erfolgt eine gemeinsame Wertung | |
Ehrung: | U16 (14/15), U18, U20 | Kreismeisterschaften mit Medaillen- und Urkundenvergabe |
Alle anderen Disziplinen und Altersklassen: | Urkunden für Platz 1-3 | |
Haftung: | Mitglieder aus Sportvereinen des LSB Sachsen sind im Rahmen des Versicherungsvertrages zwischen dem LSB Sachsen und der ARAG Sportversicherung abgesichert. Teilnehmende Nichtmitglieder sind über einen Zusatzvertrag versichert. Für den Verlust von Gegenständen übernimmt der Veranstalter keine Haftung |
Vorläufiger Zeitplan:
Sportgarten |
Hauptstadion |
|||||||
Zeit | MU 8/9 | WU 8/9 | MU 10/11 | WU 10/11 | MU 14/16
MU 18 |
MU20
– Senioren |
WU14/16
WU18 |
WU20
– Seniorinnen |
10.00 | Ball | Ball | Kugel | Diskus | Speer | |||
10.50 | Siegerehrung | Ball MU14 | Ball WU14 | |||||
11.00 | Speer | |||||||
11.10 | Ball | Ball | Diskus | |||||
11.20 | Kugel | |||||||
11.50 | Siegerehrung | Speer | ||||||
12.00 | ||||||||
12.20 | Diskus | Kugel | ||||||
13.00 | Speer | |||||||
13.20 | Diskus | Kugel |
Der Veranstalter behält sich nach Eingang der Meldungen ggfs. Zeitplanänderungen und bei hohem Meldeaufkommen in den AK ohne Meisterschaftswertung eine Teilnehmerbegrenzung vor (Datum Meldeingang).