| Protokoll Halbstunden- und Stundenlauf | |||||
| Termin: | 11.04.2018 | ||||
| Ort: | Sportforum Hoyerswerda | ||||
| Veranstalter/Ausrichter: | SC Hoyerswerda, Abtl. LA | ||||
| Wettkampfleiter: | Michael Malz | ||||
| Wetter: | 18°, trocken | ||||
| Teilnehmer: | gesamt: | 46 | |||
| 1h: | 24 (6w, 18 m,), | ||||
| 1/2 h: | 13 (6w, 7m), | ||||
| 1/2hWalken: | 9 (2w, 7m) | ||||


